| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 GDS-2104A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 100MHz,4信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲(chǔ)存示波器 | 洽詢(xún)
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 GDS-2074A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 70MHz, 4信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲(chǔ)存示波器 | 洽詢(xún)
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 GDS-2072A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 70MHz, 2信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲(chǔ)存示波器 | 洽詢(xún)
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 GDS-3504 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 500MHz,4信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲(chǔ)存示波器 | 洽詢(xún)
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 GDS-3354 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 350MHz,4信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲(chǔ)存示波器 | 洽詢(xún)
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 GDS-3154 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 150MHz,4信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲(chǔ)存示波器 | 洽詢(xún)
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 GDS-3152 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 150MHz,2信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲(chǔ)存示波器 | 洽詢(xún)
 |
| 工業(yè)萬(wàn)用示波表 Fluke 123 | 美國(guó)FLUKE | 示波器帶寬 20 MHz | 洽詢(xún)
 |
| 手持式示波器 Fluke 190-062 | 美國(guó)FLUKE | 帶寬 60 MHz | 洽詢(xún)
 |
| 頻譜分析儀 GSP-830 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍 9kHz ~ 3GHz
老化率 ± 10ppm, 0~50°C, 5ppm/年 | 洽詢(xún)
 |
| 頻譜分析儀 GSP-930 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍: 9kHz ~ 3GHz
- 高頻率穩(wěn)定度: 25ppb (0.025ppm)
- RBW: 10Hz ~ 10kHz 1-3步進(jìn), 10kHz ~ 1MHz 10% 可調(diào)步進(jìn) | 洽詢(xún)
 |
| 射頻電路實(shí)驗(yàn)系統(tǒng) GRF-1300A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 支持波形:正弦波 0.1~3MHz
方 波 0.1~3MHz
三角波 0.1~3MHz
*頻率: 870~920MHz | 洽詢(xún)
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流電源 PSH-3630A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 0-36V,0-30A,標(biāo)配RS-232C | 洽詢(xún)
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流穩(wěn)壓電源 PSH-3620A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 0-36V,0-20A,標(biāo)配RS-232C | 洽詢(xún)
 |
| 可編程開(kāi)關(guān)直流穩(wěn)壓電源 PSH-2018A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 0-20V,0-18A,標(biāo)配RS-232C | 洽詢(xún)
 |
| 線性直流電源 GPR-6060D | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 0.01%低調(diào)整率 | 洽詢(xún)
 |
| 數(shù)字式單組輸出直流電源供應(yīng)器 GPR-1820HD | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 固定電壓與固定電流操作功能 | 洽詢(xún)
 |
| 線性直流電源 GPR-35H20D | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 3 1/2 位數(shù) 0.5" LED 顯示 | 洽詢(xún)
 |
| 可編程線性直流電源 GPD-3303D | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 3通道, 195W可編程線性直流電源 | 洽詢(xún)
 |
| 可編程線性直流電源 GPD-2303S | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 2通道, 180W可編程線性直流電源 | 洽詢(xún)
 |