| 產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 頻譜分析儀 GSP-830 | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍 9kHz ~ 3GHz
老化率 ± 10ppm, 0~50°C, 5ppm/年 | 洽詢
 |
| 頻譜分析儀 GSP-730 | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:150kHz ~ 3GHz | 洽詢
 |
| 頻譜分析儀 GSP-930 | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍: 9kHz ~ 3GHz
- 高頻率穩(wěn)定度: 25ppb (0.025ppm)
- RBW: 10Hz ~ 10kHz 1-3步進, 10kHz ~ 1MHz 10% 可調步進 | 洽詢
 |
| 射頻電路實驗系統 GRF-1300A | 臺灣固緯GWINSTEK | 支持波形:正弦波 0.1~3MHz
方 波 0.1~3MHz
三角波 0.1~3MHz
*頻率: 870~920MHz | 洽詢
 |
| 無線射頻&頻譜分析儀教育訓練系統 GRF-3300 Series | 臺灣固緯GWINSTEK | Including Spectrum Analyzer GSP-830 + Tracking Generator(TG), RF Training System GRF-3300S | 洽詢
 |
| 任意波形信號發(fā)生器 AFG-125P | 臺灣固緯GWINSTEK | 25MHz帶寬 單通道 任意波形信號發(fā)生器(含直流電源輸出) | 洽詢
 |
| 可編程開關直流電源 PSH-3630A | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-36V,0-30A,標配RS-232C | 洽詢
 |
| 可編程開關直流穩(wěn)壓電源 PSH-3620A | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-36V,0-20A,標配RS-232C | 洽詢
 |
| 單通道負載模組 PEL-2041 | 臺灣固緯GWINSTEK | (500V/10A;350W) | 洽詢
 |
| 單通道負載模組 PEL-2040 | 臺灣固緯GWINSTEK | (80V/70A;350W) | 洽詢
 |
| 雙通道負載模組 PEL-2030 | 臺灣固緯GWINSTEK | (80V/5A;30W) x 2 + (80V/40A;250W) | 洽詢
 |
| 電子負載加載機(僅供PEL-3111) PEL-3211 | 臺灣固緯GWINSTEK | 工作范圍 N/A | 洽詢
 |
| 可編程直流電子負載 PEL-3041 | 臺灣固緯GWINSTEK | 工作范圍 0A~70A/0A~7A 0A~07A | 洽詢
 |
| 可編程直流電子負載 PEL-3021 | 臺灣固緯GWINSTEK | 工作范圍 0A~35A/0A~3.5A0A~0.35A | 洽詢
 |
| 直流電子負載 PEL-300 | 臺灣固緯GWINSTEK | 電子負載,3-60V,0-60A,具Up/Down鍵,記憶容量100組
| 洽詢
 |
| 臺式數字萬用表 GDM-8342 | 臺灣固緯GWINSTEK | 50000位雙量測雙顯示(VFD顯示)臺式數字萬用表,具有溫度測量/USB存儲功能(標配接口USBDevice)
| 洽詢
 |
| 臺式數字萬用表 GDM-8342 with GPIB | 臺灣固緯GWINSTEK | 50000位數, 雙量測數字電表(具USB Host/Device和選購配備opt.01 GPIB) | 洽詢
 |
| 臺式數字萬用表 GDM-8341 | 臺灣固緯GWINSTEK | 50000位雙量測雙顯示(VFD顯示)臺式數字萬用表(標配接口USBDevice)
| 洽詢
 |
| 臺式數字萬用表 GDM-8251A | 臺灣固緯GWINSTEK | 120000位雙顯示數字萬用表,測量檔位10mA-10A,4檔
| 洽詢
 |
| 手持式LCR測試儀 LCR-916 | 臺灣固緯GWINSTEK | 100kHz手持式LCR測試儀 | 洽詢
 |