|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 | | 電導(dǎo)率筆式水質(zhì)測量儀 AD208 | 進口 | 范圍:0.000~1.999μS/cm
分辨率:0.001μS/cm
精度:±2%全刻度 | 洽詢
 | | 紅外水分測試儀 MA100 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 傳感器精度(mg):1 | 洽詢
 | | 鹵素水份測定儀 DS100 | 進口 | 溫度范圍 室溫—200℃
溫控精度 ±1
| 洽詢
 | | 木材水分儀(針式) MC-7806 | 蘭泰 | <DIV>測量范圍:水分:0<strong>-</strong>50%</DIV>
<DIV> 溫度:-10<strong>-</strong>60℃</DIV>
<DIV>準確度: ±(0.5%n+1)</DIV>
<DIV>分辨率:0.1</DIV> | 洽詢
 | | 感應(yīng)式水分儀 MC7812 | 蘭泰 | 測量原理:電磁感應(yīng)<BR>
分辨率:0.1<BR>
準確度:±(0.5%n+1)<BR | 洽詢
 | | 糧食水分儀 MC-7825G | 蘭泰 | 準確度:水分:±0.5%
顯示器:液晶數(shù)字顯示
分辨率:0.1 | 洽詢
 | | 電子天平,210g,0.1mg BS210S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱重范圍:210g | 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,2kg,1g HL-2000 | 日本AND | 測量范圍:2000克 | 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,20kg,10g SK-10K | 日本AND | 測量范圍:20kg,10g | 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,5000g,1g SK-5001 | 日本AND | 測量范圍:5000克 | 洽詢
 | | 輕便式多功能天平,1200g,0.1g EK-1200i | 日本AND | 測量范圍:1200克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,12000g,1g EK-12Ki | 日本AND | 測量范圍:12千克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,4000g,0.1g EK-4000H | 日本AND | 測量范圍:4000克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,400g,0.01g EK-400H | 日本AND | 測量范圍:400克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,600g,0.1g EK-600i | 日本AND | 測量范圍:600克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,600g,0.01g EK-600H | 日本AND | 測量范圍:600克 | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GP-12K | 日本AND | 測量范圍:12千克 | 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,310g,0.001g GF-300 | 日本AND | 測量范圍:310克 | 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,3100g.0.01g GF-3000 | 日本AND | 測量范圍:3100克 | 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,410g,0.001g GF-400 | 日本AND | 測量范圍:410克 | 洽詢
 | 上一頁 27 28 29 30 31 32 33 34 35 下一頁 共 987 條 50 頁 |