| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 手持式參考測溫儀 1523 | 美國FLUKE | 毫伏量程及準(zhǔn)確度 –10 mV到75 mV ± (0.005 % + 5μV) | 洽詢
 |
| 單通道便攜式測溫儀 1502A | 美國FLUKE | ± 0.006 °C 的準(zhǔn)確度 | 洽詢
 |
| 單通道便攜式測溫儀 1504 | 美國FLUKE | 準(zhǔn)確度為 ± 0.002 °C,分辨率為 0.0001 °C | 洽詢
 |
| 高性價比石英套管標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計 5698-25 | 美國FLUKE | 溫度量程 -200℃到670℃ | 洽詢
 |
| 高精度石英套管標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計 5681 | 美國FLUKE | -200℃ ~ 670℃ | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 PT-606 | 美國FLIR | 100 mm鏡頭– FOV: 6.2° (H) x 5° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 PT-612 | 美國FLIR | 50 mm鏡頭– FOV: 12° (H) × 10° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 PT-618 | 美國FLIR | 35 mm鏡頭– FOV: 18° (H) × 14° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 PT-307 | 美國FLIR | 65 mm鏡頭– FOV: 7° (H) x 5° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 PT-313 | 美國FLIR | 35 mm鏡頭– FOV: 13° (H) x 10° (V) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 PT-324 | 美國FLIR | 19 mm鏡頭– FOV: 24° (H) x 19° (V)
| 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 PT-117 | 美國FLIR | 13 mm鏡頭– FOV: 17° (H) × 14° (V) | 洽詢
 |
| 遠(yuǎn)程監(jiān)控用熱像儀 ThermoVision3000 | 美國FLIR | 工作溫度范圍為-32°C至+55°C | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 FLIR B620 | 美國FLIR | 精度 ±2 °C,或讀數(shù)的±2% | 洽詢
 |
| 4” FLIR 紅外窗口 IRW-4C | 美國FLIR | 光學(xué)元件直徑 95mm | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 P660 | 美國FLIR | 測溫范圍 -40°C ~ +500°C(最高可選測量溫度可達(dá)+2000°C) | 洽詢
 |
| 熱成像相機 T640 | 美國FLIR | Accuracy +/-2°C (+/-3.6°F) or +/-2% of reading, whichever is greater, at 25°C (77°F) nominal | 洽詢
 |
| 熱成像相機 T660 | 美國FLIR | Accuracy +/-1°C (+/-1.8°F) or +/-1% of reading for limited temperature range; ±2°C (±3.6°F) or 2%, whichever is greater, at 25°C (77°F) nominal | 洽詢
 |
| 熱成像相機 T620 | 美國FLIR | Accuracy +/-2°C (+/-3.6°F) or +/-2% of reading, whichever is greater, at 25°C (77°F) nominal | 洽詢
 |
| 熱成像相機 T460 | 美國FLIR | Accuracy +/-1°C (+/-1.8°F) or +/-1% of reading for limited temperature range; ±2°C (±3.6°F) or 2%, whichever is greater, at 25°C (77°F) nominal | 洽詢
 |