| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 便攜式煙氣分析儀 KM9206 | 英國(guó)凱恩KANE | 一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、硫化氫和氧氣 | 洽詢
 |
| 多用途氣體檢測(cè)儀 GX-94 | 日本理研RIKEN | 可通過RS-232接口連接 | 洽詢
 |
| 毒氣檢測(cè)儀 EC-777 | 日本理研RIKEN | 檢測(cè)原理:電化學(xué)傳感器 | 洽詢
 |
| 多功能測(cè)量?jī)x testo 435-4 | 德國(guó)德圖TESTO | 量程 -200 ~ +400 °C
精度 ±0.3 °C (-60 ~ +60 °C)
±0.3% 測(cè)量值 (剩余量程)
分辨率 0.1 °C
| 洽詢
 |
| 燃燒效率分析儀 KM250 | 英國(guó)凱恩KANE | CO 測(cè)量范圍:0 至 1000ppm、0 至 4000ppm 最大值 | 洽詢
 |
| 氧氣檢測(cè)儀 OX-62B | 日本理研RIKEN | 電化學(xué)電池原理 | 洽詢
 |
| SF6定性檢漏儀 TIF5750A | 美國(guó)ESC | 靈敏度:可檢測(cè)3g/年極微量泄露 | 洽詢
 |
| 復(fù)合式4氣體檢測(cè)儀 MX4 iQuad | 美國(guó)英思科ISC | 可檢氣體:CH4, CO, H2S, LEL, NO2, O2 , SO2 | 洽詢
 |
| 可燃性氣體檢漏儀 SP-700 | 科力恒 | 測(cè)量靈敏度
50PPM
| 洽詢
 |
| MiniEx可燃性氣體檢測(cè)報(bào)警儀 MiniEx | 科力恒 | 擴(kuò)散式
-10 0 C~+50 0 C
| 洽詢
 |
| 可燃?xì)怏w/毒性氣體檢測(cè)儀 GH-202F | 日本理研RIKEN | 檢測(cè)原理:半導(dǎo)體方式 | 洽詢
 |
| 韓國(guó)SAEBYUL酒精測(cè)試儀 CA2000 | 進(jìn)口 | 可以準(zhǔn)確探測(cè)氣體酒精含量,且不受煙味、可樂、咖啡等非酒精類氣體的干擾 | 洽詢
 |
| 復(fù)合式4氣體檢測(cè)儀 M40 | 美國(guó)英思科ISC | 可檢氣體:氧氣, 硫化氫, 一氧化碳, 可燃?xì)怏w | 洽詢
 |
| 氧氣檢測(cè)儀 GW-2X | 日本理研RIKEN | 檢測(cè)原理:原電池原理 | 洽詢
 |
| 自動(dòng)管理平臺(tái) M•Cal | 美國(guó)英思科ISC | 內(nèi)置泵流速:0.25 LPM | 洽詢
 |
| 單點(diǎn)一氧化碳?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警儀 SP-1203 | 科力恒 | 測(cè)量范圍
0 ~ 2000ppm
| 洽詢
 |
| 密閉空間檢測(cè)儀 PGM-2000 | 科力恒 |
內(nèi)置采樣泵。流速為:
低: ~150cc/min
高: ~250cc/min
| 洽詢
 |
| 顆粒物分析儀 testo 380 | 德國(guó)德圖TESTO | 顆粒物,CO和O2的直接并聯(lián)和評(píng)估 | 洽詢
 |
| 手持式氣體檢測(cè)儀 SP-208 | 日本理研RIKEN | 檢測(cè)原理:特別接觸反應(yīng)、半導(dǎo)體組合式感應(yīng)器自動(dòng)采樣(抽吸泵) | 洽詢
 |
| 有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-2104(HCL) | 科力恒 | 檢測(cè)氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL... | 洽詢
 |