| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 3i系列紅外線測溫儀 3i1ML3 | 美國雷泰Raytek | 600-3000℃,D:S=180:1,單激光瞄準(zhǔn) | 洽詢
 |
| 3i系列紅外線測溫儀 3i2MSC | 美國雷泰Raytek | 200-1800℃,D:S=90:1,望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn) | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 MX2 | 美國雷泰Raytek | -32—900℃,D:S=60:1,0.1℃顯示,圖形顯示,高溫報警 | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 MX4+ | 美國雷泰Raytek | 32-900℃,RS232接口,帶軟件,K熱偶,其他同MX4 | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 F61 | 臺灣泰仕TES | 測量范圍:-18℃~275℃,顯示分辨率:0.2℃ | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 F65 | 美國FLUKE | 量程:-40℃~500℃ | 洽詢
 |
| 雷射紅外線溫度表 AZ8866 | 臺灣衡欣AZ | 紅外:-20~420℃(-4℉~788℉)
| 洽詢
 |
| 紅外線測溫儀 PT-305 | 日本OPTEX | 測定溫度范圍:-40~510℃ | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 PT-7LD | 日本OPTEX | 測溫范圍:-20~200℃ | 洽詢
 |
| 便攜式紅外測溫儀 MS+ | 德國歐普士optris | -32℃到530℃溫度范圍內(nèi)精確可讀,發(fā)射率可調(diào) | 洽詢
 |
| 高溫紅外測溫儀 Irtec Plus 2000 | 德國歐普士optris | 測溫范圍:-30到2000℃. | 洽詢
 |
| 高溫紅外測溫儀 IRtec Plus 1600 | 德國歐普士optris | 激光或望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)方式 | 洽詢
 |
| 高溫紅外測溫儀 Irtec Plus 1000 | 德國歐普士optris | 激光或望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)方式 | 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 sl16-MB13 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從300~1300℃(分段) | 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 ML16-MB25 | 德國歐普士optris | 溫度測量范圍從500~2500℃(分段)
| 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 BR400 | 德國歐普士optris | 溫度范圍從環(huán)溫+5℃~1450℃
| 洽詢
 |
| 工業(yè)在線紅外測溫儀 BR1450 | 德國歐普士optris | 溫度范圍從環(huán)溫+5℃~1450℃
| 洽詢
 |
| 便攜式紅外測溫儀 MS | 德國歐普士optris | 精度 ±1%或±1℃(0℃到420℃) ±1℃±0.07℃/℃(-32℃到0℃) | 洽詢
 |
| 非接觸紅外線測溫儀 DT-8811 | 香港CEM | 量程:-20℃~450℃ -4℉~842℉ | 洽詢
 |
| 非接觸紅外線測溫儀 DT-882 | 香港CEM | 量程 -50℃~550℃ | 洽詢
 |