|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 | | 微量分析天平,120g,0.1mg GH-120 | 日本AND | 專業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢
 | | BS系列準(zhǔn)微量、精密、分析天平,21-4200g,0.01-1mg BS | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 采用雙杠桿單體傳感器,減少 70% 以上的零部件,使天平精確性更高、速度更快、讀數(shù)更穩(wěn)、溫度影響更小 | 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,4100g,0.01g GF-4000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:4100克 | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,21/2kg,1/0.1g GP-22K | 日本AND | 測(cè)量范圍:21/2千克 | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,6100g,0.01g FP-6000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:6100克 | 洽詢
 | | 精密電子臺(tái)秤,300g,0.01g EK-300i | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 測(cè)量范圍:300克 | 洽詢
 | | 精密電子臺(tái)秤,200g,0.01g EK-200i | 日本AND | 測(cè)量范圍:200克 | 洽詢
 | | 精密電子臺(tái)秤,60kg,5g HW-60KGL | 日本AND | 測(cè)量范圍:60千克 | 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,4000g,1g HL-4000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:4000克 | 洽詢
 | | 精密天平,310g,0.01g BL610 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:610g | 洽詢
 | | 精密天平,6200g,0.01g LP6200S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:6200g | 洽詢
 | | 精密天平,16000g,0.1g BP16000S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1g 稱重范圍:16000g | 洽詢
 | | 精密天平,6200g,0.01g LA6200S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 6200g
精 度: 0.01g
稱盤尺寸: 216×200 | 洽詢
 | | 電子天平,820g,10mg BSA822 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 10mg,量程 820g | 洽詢
 | | 電子天平,5200g,0.1g BSA5201 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性 0.1g,量程 5200g | 洽詢
 | | 電子天平,2100g,0.1g PL2001-L | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大稱量值 2100 g;可讀性0.1 g | 洽詢
 | | 電子天平,52g,0.0001g ME54E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量52.0 g;可讀性0.0001 g | 洽詢
 | | 電子天平,220g,0.0001g ME204E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量220.0g;可讀性0.0001 g | 洽詢
 | | 電子天平,4200g,0.01g ME4001E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程4200g,可讀性0.01g | 洽詢
 | | 密度天平,3100g,0.01g GF-3000D | 日本AND | 稱重范圍:3100g | 洽詢
 | 上一頁(yè) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁(yè) 共 503 條 26 頁(yè) |