| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 相序表 F9040 | 美國FLUKE | 電壓范圍:40-701 V
頻率范圍:15-401 Hz | 洽詢
 |
| 現(xiàn)場維護技術(shù)人員用萬用表 F115C | 美國FLUKE | 量程: 600.0 mV
分辨率: 0.1 mV
準確度: ±([% 讀數(shù)] + [字]):2.0% + 3
| 洽詢
 |
| 數(shù)字萬用表(3 3/4位, 電腦通訊) 506 | 韓國興倉Protek | 3 3/4數(shù)字條線圖,真有效值 ,頻率,電容,電感 RS232C接口 | 洽詢
 |
| 接地電阻測試儀 IDI6113 | 儀迪 | 接地電阻測量范圍:0.00~99.99~600.0mΩ | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)綜合測試儀 MD2018B(停產(chǎn)) | 儀迪 | 測試電壓:AC:5.0V~500V | 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)綜合測量儀 IDI2504 | 儀迪 | 測量范圍:5.0V~600.0V | 洽詢
 |
| 邏輯分析儀 GLA-1016C | 臺灣固緯GWINSTEK | 記憶深度 : 高達512kbits/256kbits (半/全通道) | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-5 KVA | 易事特EAST | 標稱容量: 5 KVA | 洽詢
 |
| 手持頻譜分析儀(2.9GHz) 7830 | 韓國興倉Protek | 100 KHz~2,900MHz測量范圍 | 洽詢
 |
| 3G頻譜分析儀 GSP-830E | 浙大電氣 | 測量范圍:-103dBm~+20dBm:1MHz~15MHz(參考電平≥-30dBm) | 洽詢
 |
| 多功能過程儀表校準器 F725 | 美國FLUKE | 量程 0到100mV
0到10V(source)
0到30V(measure)
| 洽詢
 |
| 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(8GHz) A338 | 韓國興倉Protek | 測量范圍:300kHz~8GHz | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8706B | 青智 | 測量項目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz) | 洽詢
 |
| 高精密LCR測試儀 LCR-826 | 臺灣固緯GWINSTEK | 測試頻率:100Hz ~ 2kHz (245 steps) | 洽詢
 |
| 高精密數(shù)字式LCR測試儀LCR表 9216A | 韓國興倉Protek | 測量頻率:100Hz,120Hz,1KHz,100KHz | 洽詢
 |
| 微歐姆電阻表 GOM-802 | 臺灣固緯GWINSTEK | 精確度 1%±0.5°C
| 洽詢
 |
| DC微歐姆電阻表 GOM-801G | 臺灣固緯GWINSTEK | 量測范圍:20mΩ~ 20kΩ 共 7 檔
| 洽詢
 |
| 函數(shù)信號發(fā)生器 GFG-8015G | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:0.2Hz ~ 2MHz
波形 : 正弦波, 三角波, 方波, 脈波與 Ramp 輸出
可調(diào)及固定式 TTL 信號輸出
| 洽詢
 |
| 任意波形\脈沖發(fā)生器 AFG3021B | 美國泰克TEK | ·帶寬:25MHz、100MHz或240MHz正弦波形 <br>
·任意波形:14位垂真分辨率 | 洽詢
 |
| 射頻場強分析儀 protek 3290 | 韓國興倉Protek | 頻率范圍:100KHZ~2.9GHZ | 洽詢
 |