| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 單相電參數(shù)綜合測試儀 MD2015B | 儀迪 | 測試電壓:AC:5.0V~300V | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)綜合測量儀 MD2015C(停產(chǎn)) | 儀迪 | 測試電壓:AC:5.0V-300V | 洽詢
 |
| 單相電能量綜合測量儀 IDI2202 | 儀迪 | 電壓測量范圍:AC:2.50V~99.99V~499.9V | 洽詢
 |
| 絕緣電阻測試儀 Fluke 1550C | 美國FLUKE | 絕緣測試電壓準(zhǔn)確度 -0 %, +10 %,在1 mA負(fù)載電流下 | 洽詢
 |
| 邏輯分析儀 GLS-1132C | 臺灣固緯GWINSTEK | 記憶深度 : 高達(dá)2Mbits/1Mbits (半/全通道) | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-3 KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 3 KVA | 洽詢
 |
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-20 KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 20 KVA | 洽詢
 |
| 高精度穩(wěn)壓電源 ZTY-3KVA 3PHASE | 易事特EAST | 額定容量: 3KVA | 洽詢
 |
| 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(3.2GHz) A333 | 韓國興倉Protek | 測量范圍:300kHz~3.2GHz | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8775A | 青智 | 準(zhǔn)確度等級Accuracy:0.5級 | 洽詢
 |
| 單相電參數(shù)測量儀 8705B | 青智 | 測量項目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz)
| 洽詢
 |
| 三相電參數(shù)測量儀 8904F | 青智 | 測量項目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
 |
| 電能質(zhì)量分析儀 F43B | 美國FLUKE | 輸入阻抗 1 MΩ, 20 pF
電壓等級 600V rms, CAT III
| 洽詢
 |
| 交流低電阻測試儀 AT520 | 國產(chǎn) | 測量范圍:電阻: 1µΩ~3kΩ 電壓:100µV~50VDC 電感:10nH~1H | 洽詢
 |
| 手持式LCR電橋 EDC-128B | 臺灣富貴儀器ESCORT | 可測范圍為:從0.1pF到199.99 mF | 洽詢
 |
| 4位雙顯LCR儀表 ELC-3133A | 臺灣富貴儀器ESCORT | 電阻 20Ω-10MΩ 電容 200pf-10mf 電感 2000µH-1000h
| 洽詢
 |
| 掃頻函數(shù)發(fā)生器 (3MHz) 9205A | 韓國興倉Protek | 頻率:0.03Hz-3MHz (7 檔)(MHz) | 洽詢
 |
| 函數(shù)信號發(fā)生器 GFG-8255A | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:0.5Hz ~ 5MHz
波形:正弦波, 三角波, 方波, Ramp, TTL與CMOS輸出 | 洽詢
 |
| 數(shù)位合成函數(shù)信號產(chǎn)生器 SFG-2107 | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:0.1Hz~7MHz | 洽詢
 |
| 數(shù)位合成函數(shù)信號產(chǎn)生器 SFG-2120 | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:0.1Hz~20MHz | 洽詢
 |